Açıklama
Teknik parametreler
| Ana Özellikler ve Fonksiyonlar | ||
| Modeli | WSD-7FP | WSD-7FP-I |
| Silindir Çapı | 3,5 inç/3,75 inç | |
| İğne Numarası | 72-220N | |
| Maksimum Hız | 350 devir/dakika | |
| Koşu Hızı | 280-300 devir/dakika | |
| İşlev | 1: Her türlü sade, görünmez çorap yapımı | |
| 2: Bir ana besleyici (9 parmak), 6 jakarlı besleyici (17 parmak) | ||
| 3: Çift elastik sistem | ||
| 4: Yüksek topuk, sol ve sağ ayak örme. Çorap ağzına karşı 180 derece, iki renkli çorap ayak parmağı ve topuk | ||
| Ana Özellikler | Tüm mekanik parçalar, makinenin daha istikrarlı çalışmasını sağlayan ve bileşen değiştirilebilirliğini artıran yüksek hassasiyetli CNC mekanik konumlandırma modunda ve standart montajda monte edilmiştir. | |
| Klavye ve dokunmatik ekranlı işletim platformu, kapanma koruması ve otomatik hata tespiti için UPS yedekleme sistemi. | ||
| Zincir programını ve desenini kolayca değiştirmek için yüksek hızlı, büyük bellekli CPU kapasitesi | ||
| Güç Gereksinimi | Tahrik Motoru | 1.35KW |
| Eğlenceli Motor | 1.1KW | |
| Kontrol kutusu | 0.8KW | |
| Gerilim | 220V/380V/415V | |
| Kat Alanı | 160X120X250CM | |
| Net/Brüt Ağırlık | 320/380kg | |
| Ambalaj Boyutu (UxGxY) | 110X75X175CM | |
Ultra-ince kafa tasarımı verimliliği artırır
Ultra-ince makine kafası tasarımı, çalışma yükünü azaltır ve hız stabilitesini artırır. Tek bir makine günde yüzlerce çift üretebilir.
Entegre emme cihazı ve disk makas sistemi, otomatik iplik kesme ve çorap emme işlemini gerçekleştirerek manuel müdahaleyi azaltır.

Popüler Etiketler: çorap örme makinesi endüstriyel, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, fiyat, yüksek kalite

